























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIWA - 068 | 7382 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIWA - 067 | 3517 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIWA - 066 | 3954 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TAIWA - 065 | 1036 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | TAIWA - 064 | 1673 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TAIWA - 063 | 1309 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIWA - 062 | 5380 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIWA - 061 | 6531 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIWA - 060 | 5985 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIWA - 059 | 4538 |
